Locations where Eastern Phoebe has been recently reported in North Carolina
Only the most recent report per location is shown. Some reports may be pending verification.
September 16
September 15
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Front yard |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Home |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Plano Drive Field At Little Creek |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Anne Springs Close Greenway |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Shaver Recreation Complex-Seneca Adventure Trail |
| 3 | Eastern Phoebe ✓ | Boyd Pond Park |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Equoni Point |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Virginia Hylton Park |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Lyme Bay, Columbia SC |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Crooked Creek Park |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Kingbird’s Cabin |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | HOME Sharon, South Carolina, US (34.971, -81.342) |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Clemson Experimental Forest - R. C. Edwards Meadow |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Earlewood Park |
September 14
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | The Grange, Central US-SC 34.69124, -82.77631 |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Equoni Point |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | The Grange - Retention Pond, Central US-SC (34.6918,-82.7748) |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | 2475 Landsford Rd, Catawba US-SC 34.76932, -80.88574 |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Hitchcock Woods Whitney Rd. Entrance |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Goodale SP |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | 262 Bergen Rd, North Augusta US-SC 33.53600, -82.00514 |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Wildcat Wayside SP |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Rocky River Nature Park |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | My Yard |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Warbler Creek Farm |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Croft SP |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Equoni Point |
| 3 | Eastern Phoebe ✓ | Wilson Farm - Private - No Access |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Old Church Rd. Walk |
September 13
September 12
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Springs, private |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Equoni Point |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Harbison State Forest |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Camden Riverfront Environmental Park (Formerly Camden Wastewater Treatment Facility) |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Gaines Road Field & Wetland |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Coleridge Ln, Greer US-SC 34.81374, -82.18930 |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Santee NWR -- Pine Island Unit (fall and winter restricted access) |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Bunched Arrowhead Heritage Preserve |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Catawba Bend Preserve |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | The Parkway Retention Pond |
| 4 | Eastern Phoebe ✓ | Beaverdam Creek WMA (fall and winter restricted access) |
| 3 | Eastern Phoebe ✓ | Mallard Drive/John’s Creek Rd |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Dunkleburg |
| 3 | Eastern Phoebe ✓ | Gum Swamp Road |
| 4 | Eastern Phoebe ✓ | Lake Ed Johnson |
| 2 | Eastern Phoebe ✓ | Home Property |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | 1761–1899 Windsor Rd, Springfield US-SC 33.52448, -81.40804 |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | 126 Greengate Ln |
September 11
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Former Golf Course, Fort Mill US-SC |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Tributary of Horse Creek at Oliver Scotts Mill Rd, Honea Path US-SC |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Mallard Home |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Springs |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | T R Campground Road, Pickens, South Carolina, US (35.028, -82.704) TRSP site 41 |
September 10
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Carolina Bay Nature Preserve (Aiken) |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Lake Hartwell State Park |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Kings Mountain State Park, Clover US-SC 35.14903, -81.34531 |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | swamp |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Barr Rd. Sports Complex (soccer fields & pond), Lexington |
| 1 | Eastern Phoebe ✓ | Congaree Creek HP--Timmerman Trail |