Locations where Wood Stork has been recently reported in North Carolina
Only the most recent report per location is shown. Some reports may be pending verification.
September 10
| 33 | Wood Stork | Silver Bluff Audubon-Kathwood Ponds |
| 3 | Wood Stork ✓ | 6785 Limehouse Rd, Awendaw US-SC 32.97903, -79.62965 |
| 8 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach SP |
| 2 | Wood Stork ✓ | Backyard @ Chechessee Circle, Okatie, South Carolina, US (32.332, -80.859) |
September 9
| 3 | Wood Stork ✓ | Bayview Farms Pool/Cabana |
| 6 | Wood Stork ✓ | Marshall’s Retention Pond |
| 1 | Wood Stork ✓ | Savannah NWR--Laurel Hill Wildlife Dr |
| 3 | Wood Stork ✓ | 5541 Green Dolphin Way Villa, Kiawah Island US-SC 32.60656, -80.08922 |
| 3 | Wood Stork ✓ | Pleasant Point Plantation Upper Pond |
| 2 | Wood Stork ✓ | Taw Caw Creek Park |
| 5 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach SP--Mullet Pond |
| 10 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach SP -- Nature Center & Boardwalk |
September 8
| 7 | Wood Stork ✓ | Mary and Buddy’s |
| 2 | Wood Stork ✓ | Bowers Pond and Field. |
| 66 | Wood Stork ✓ | Santee Coastal Reserve (fall and winter restricted access) |
| 4 | Wood Stork ✓ | Crystal Lake Park |
| 23 | Wood Stork ✓ | Headquarters Plantation Drive |
| 18 | Wood Stork ✓ | Cox Community Park |
| 1 | Wood Stork ✓ | Seabrook Island--Palmetto Lake |
| 5 | Wood Stork ✓ | Russell Burgess Coastal Preserve |
September 7
| 1 | Wood Stork ✓ | Shammy Creek |
| 10 | Wood Stork ✓ | Palmetto Dunes golf course |
| 1 | Wood Stork ✓ | Magnolia Cemetery |
| 9 | Wood Stork ✓ | Shelter Cove Community Park |
| 20 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach State Park |
| 39 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach State Park, Murrells Inlet US-SC (33.5043,-79.0705) |
| 2 | Wood Stork ✓ | Bailey Road Tidal Impoundments |
| 1 | Wood Stork ✓ | Oakhaven Plantation |
| 6 | Wood Stork ✓ | Charles Towne Landing |
| 4 | Wood Stork ✓ | Harbor Island (restricted access) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Creekside Drive |
| 1 | Wood Stork ✓ | Woods |
| 1 | Wood Stork ✓ | Kiawah River Kayak Dock and Marsh |
September 6
| 1 | Wood Stork ✓ | 1332 Woodlock Rd, Mount Pleasant US-SC 32.81656, -79.83400 |
| 3 | Wood Stork ✓ | Santee NWR -- Pine Island Unit (fall and winter restricted access) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Pitt Street Causeway |
| 3 | Wood Stork ✓ | Hunting Island SP--South Beach |
| 1 | Wood Stork ✓ | Botany Bay Plantation WMA |
| 3 | Wood Stork ✓ | 22 Aberdeen Ct, Hilton Head Island US-SC 32.19415, -80.74074 |
September 5
| 1 | Wood Stork ✓ | Paul J Gelegotis Bridge, Charleston US-SC 32.75152, -80.02235 |
| 2 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach SP--Carriage Trail & S. Campground |
| 2 | Wood Stork ✓ | Widgeon Point Preserve- Beaufort |
| 1 | Wood Stork ✓ | Knowles Island Pier- Jasper |
| 3 | Wood Stork ✓ | 35 Ocean Marsh Ln, Saint Helena Island US-SC 32.39864, -80.43761 |
| 20 | Wood Stork ✓ | W Ashley Greenway, Charleston US-SC 32.79346, -80.06807 |
| 10 | Wood Stork ✓ | 125 Fiveoaks Cir, Beaufort US-SC 32.40831, -80.71376 |
| 5 | Wood Stork ✓ | Edisto Beach SP--Beach Area |
| 1 | Wood Stork ✓ | Kiawah Island Banding Station (Restricted Access) |
September 4
| 1 | Wood Stork ✓ | County Gov Ponds |
| 60 | Wood Stork ✓ | Dataw Island Club, Saint Helena Island US-SC 32.43813, -80.57991 |