Locations where Wood Stork has been recently reported in North Carolina
Only the most recent report per location is shown. Some reports may be pending verification.
July 28
| 45 | Wood Stork ✓ | Russell Burgess Coastal Preserve |
July 27
July 26
| 1 | Wood Stork ✓ | Highway 17 Bypass, Murrells Inlet US-SC 33.60535, -79.01637 |
| 2 | Wood Stork | Bethany schoolhouse road |
| 9 | Wood Stork ✓ | Kiawah Island--Marsh Island Park |
| 1 | Wood Stork ✓ | Patriot's Point -- nature trail and surrounding areas |
| 1 | Wood Stork ✓ | Shammy Creek |
| 1 | Wood Stork ✓ | Pleasant Point Plantation Upper Pond |
| 1 | Wood Stork ✓ | Persimmon Place Yard with a Blackgum Tree |
| 1 | Wood Stork ✓ | 3229 Cottonfield Dr, Mount Pleasant US-SC 32.90431, -79.80133 |
| 2 | Wood Stork ✓ | FFA Camp. Private |
| X | Wood Stork ✓ | Surf Golf |
| 1 | Wood Stork ✓ | 🌊🏠 |
| 1 | Wood Stork ✓ | Oakhaven Plantation |
| 6 | Wood Stork ✓ | Morris Island |
| 1 | Wood Stork ✓ | Kiawah River |
July 25
| 1 | Wood Stork ✓ | 2645 US-701, Loris US-SC 34.12126, -78.87604 |
| 1 | Wood Stork ✓ | 84 Lake View Cir, Pawleys Island US-SC 33.47543, -79.09581 |
| 1 | Wood Stork ✓ | Longwood Dr, Columbia US-SC 33.92092, -80.95624 |
| 2 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach State Park, Murrells Inlet US-SC (33.5084,-79.0668) |
| 1 | Wood Stork ✓ | 577–587 S Hankinson St, Jackson US-SC 33.31642, -81.81807 |
| 1 | Wood Stork ✓ | 595 S Hankinson St, Jackson US-SC (33.3155,-81.8187) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Broad Creek |
| 3 | Wood Stork ✓ | Isle of Palms Connector |
| 1 | Wood Stork ✓ | my yard |
| 1 | Wood Stork ✓ | Fish Haul Beach Park |
| 1 | Wood Stork ✓ | King's Point and Toogoodoo Creek |
| 2 | Wood Stork ✓ | Silver Bluff Audubon--Kathwood Ponds |
| X | Wood Stork ✓ | West Ashley Greenway--MP7-MP8 |
| 1 | Wood Stork ✓ | 4133–4197 Silver Bluff Rd, Jackson US-SC 33.34889, -81.84524 |
| 1 | Wood Stork ✓ | 607 24th Ave., S, NMB |
| 1 | Wood Stork ✓ | Lighthouse Inlet Heritage Preserve |
July 24
| 2 | Wood Stork ✓ | 206 N Sea Pines Dr, Hilton Head Island US-SC 32.11880, -80.80379 |
| 2 | Wood Stork ✓ | Lawton Stables |
| 3 | Wood Stork ✓ | Folly Beach County Park |
| 2 | Wood Stork ✓ | Litchfield Dr, Pawleys Island US-SC (33.4707,-79.0986) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Charles Pinckney National Historic Site |
| 20 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach State Park, Murrells Inlet US-SC (33.5045,-79.0709) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach State Park, Murrells Inlet US-SC 33.50768, -79.06636 |
| 13 | Wood Stork ✓ | Huntington Beach SP -- Nature Center & Boardwalk |
| 13 | Wood Stork ✓ | Oyster Landing Drive, Murrells Inlet, South Carolina, US (33.521, -79.059) |
| 25 | Wood Stork ✓ | Pinckney Island National Wildlife Refuge, Beaufort US-SC 32.24301, -80.77412 |
| 19 | Wood Stork ✓ | Pinckney Island NWR |
July 23
| 4 | Wood Stork ✓ | I-20 W, Lamar US-SC 34.19618, -80.11571 |
| 1 | Wood Stork ✓ | I-95 S, Smoaks US-SC 33.08753, -80.65141 |
| X | Wood Stork ✓ | The Dunes Golf and Beach Club, Myrtle Beach US-SC 33.76135, -78.79770 |
July 22
| 1 | Wood Stork ✓ | Savannah NWR--Laurel Hill Wildlife Dr |
| 8 | Wood Stork ✓ | Paige Point Bluff, Sheldon, SC |
| 1 | Wood Stork ✓ | Bayview Farms Pool/Cabana |
| 1 | Wood Stork ✓ | Hunting Island SP--Campground Road/Campground |
| X | Wood Stork ✓ | 33 Quarterdeck Lane, Fripp Island, South Carolina, US (32.322, -80.489) |
| 4 | Wood Stork ✓ | Garden City Causeway (Atlantic Ave.) |
| 1 | Wood Stork ✓ | Seabrook Island--North Beach |
July 21
| 1 | Wood Stork ✓ | 4485–4489 Betsy Kerrison Pkwy, Kiawah Island US-SC 32.60960, -80.15142 |
| 2 | Wood Stork ✓ | Seabrook Island--Palmetto Lake |
| 1 | Wood Stork ✓ | Batesburg-Leesville Industrial Park |